Дати екокалендаря |
Зміст екодати |
Збереження біорізноманіття | |
18.01 - 25.01 | Великий зимовий облік птахів |
19.02 | Міжнародний день захисту морських ссавців (День китів) |
Лютий - березень | Всеукраїнська акція з охорони квітів-первоцвітів «Первоцвіти» |
01.03 | Міжнародний день захисту тюленів |
03.03 | Всесвітній день дикої природи |
22.03 | Всесвітній день водних ресурсів |
01.04 | Міжнародний день птахів |
22.04 | День Землі |
10.05 | Міжнародний день мігруючих птахів |
22.05 | День біологічного різноманіття |
08.06 | Всесвітній день океанів |
27.06 | Всесвітній день рибальства |
15.09 – 15.10 | Місячник із охорони природи |
22.09 | Всесвітній день без автомобілів |
25.09 | Всесвітній день моря |
04.10 | Всесвітній день захисту тварин |
28.10 | Європейський день довкілля |
Грудень | Всеукраїнська акція «Збережи ялинку» |
Грудень | Акція «Наша допомога птахам» |
Збереження навколишнього середовища (довкілля) | |
21.03 | Всесвітній день лісу |
22.03 | Всесвітній день водних ресурсів |
Березень | Акція «До чистих джерел» |
22.04 | День Землі |
08.06 | Всесвітній день океанів |
22.09 | Всесвітній день без автомобілів |
25.09 | Всесвітній день моря |
15.09 – 15.10 | Місячник з охорони природи |
28.10 | Європейський день довкілля |
Енергозбереження | |
03.05 | День Сонця |
15.06 | День вітру |
11.11 | День енергозбереження |
15.11 | День рециклінгу |
Остання субота листопада | День без купівель |
Збереження місць існування | |
02.02 | Всесвітній день охорони водно-болотних угідь |
14.03 | День дій на захист річок, води та життя |
Дати екокалендаря |
Зміст екодати |
22 – 29.04 | Акція «Марш парків» |
24.05 | Європейський день парків |
3-й тиждень вересня | День працівників лісу |
30.09 – 01.10 | Міжнародні дні спостережень за птахами |
06.10 | Всесвітній день охорони місць існування |
31.10 | Міжнародний день Чорного моря |
06.11 | Міжнародний день попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та військових конфліктів |
Сталий розвиток | |
18.03 | Декада ООН «Освіта для сталого розвитку» |
07.04 | Всесвітній день здоров’я |
15.04 | День екологічних знань |
12.05 | День екологічної освіти |
31.05 | Всесвітній день проти куріння |
05.06 | Всесвітній день охорони довкілля |
27.09 | Міжнародний день туризму |
28.10 | Міжнародний день без паперу |
11.11 – 18.11 | Міжнародний день науки та миру |
3-й четвер листопада | Всесвітній день боротьби з палінням |
Глобальні загрози | |
29.01 | День зусиль проти загрози ядерної війни |
23.03 | Всесвітній метеорологічний день |
26.04 | День пам’яті тих, хто загинув у радіаційних аваріях і катастрофах |
15.05 | Міжнародний день клімату |
17.06 | День боротьби з опустелюванням і посухами |
11.07 | Всесвітній день народонаселення |
06.08 | Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї |
28.09 | День боротьби за заборону МОКС-палива (для реакторів АЕС) |
2-а середа жовтня | Міжнародний день щодо зменшення небезпеки стихійного лиха |
01.12 | Всесвітній день боротьби зі СНІДом |
03.12 | Міжнародний день боротьби проти пестицидів |
Правовий захист | |
24.04 | Всесвітній день захисту лабораторних (піддослідних) тварин |
04.10 | Всесвітній день захисту тварин |
29.11 | День утворення Всесвітнього союзу охорони природи |
10.12 | Міжнародний день прав людини і тварин |