Дякуємо команді за потужний виступ у фіналі!
І місць – 7
ІІ місць – 10
ІІІ місць - 10
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові конкурсанта | Назва закладу освіти | Клас, курс навчання | Місце на 4 етапі | Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) учителя, викладача |
1 | Ватага Олександр Вікторович | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 4 | І | Поляруш Ніна Степанівна |
2 | Ліщинська Софія Іванівна | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 2 | ІІ |
Гороф'янюк Інна Валентинівна |
3 | Слободянюк Ангеліна Олександрівна | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 3 | ІІІ |
Лукаш Галина Павлівна |
4 | Толста Мар'яна Михайлівна | Вінницький національний технічний університет | 1 | ІІІ |
Азарова Лариса Євстахіївна |
5 | Даценко Єлизавета Володимирівна | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 3 | ІІІ | Митько Неля Андріївна |
6 | Ситник Ольга Олександрівна | Вінницький технічний коледж | 3 | І | Кучинська Олександра Григорівна |
7 | Білий Михайло Володимирович | Вінницький транспортний коледж | 2 | ІІ | Дмитрик Ольга Вікторівна |
8 | Латинцева Марія Олександрівна | ВСП "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ" | 2 | ІІІ | Мельник Оксана Анатоліївна |
9 | Мороз Руслана Олександрівна | ДПТНЗ "Вінницьке вище професійне училище сфери послуг" | 2 | І | Білік Ірина Олександрівна |
10 | Мукоїд Богдана Сергіївна | ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей» | 1 | І | Сваричевська Тамара В`ячеславівна |
11 | Похила Ольга Сергіївна | ДПТНЗ "Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти" | 2 | ІІ | Яргункіна Світлана Анатоліївна |
12 | Тарасюк Михайло Петрович | Комунальний заклад "Тростянецький ліцей" Вороновицької селищної ради | 5 | І | Василик Микола Ярославович |
13 | Тищенко Вікторія Вікторівна | Комунальний заклад "Стадницька гімназія Вінницького району Вінницької області" | 5 | ІІ | Ілик Галина Миколаївна |
14 | Ярощук Діана Юріївна | Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 30 імені Т. Шевченка" |
5 |
ІІ | Пилинь Лілія Михайлівна |
15 | Дмитрик Ангеліна Ігорівна | Опорний заклад "Вендичанський ліцей" Вендичанської селищної ради Могилів-Подільського району Вінницької області | 6 | І | Антонюк Олена Володимирівна |
16 | Задорожна Дарина Сергіївна | Шаргородський ліцей № 2 Шаргородської міської ради Жмеринського району Вінницької області | 6 | ІІ | Калашник Ірина Сергіївна |
17 | Футорян Надія Вікторівна | Северинівський ліцей Северинівської сільської ради | 7 | ІІ | Бойчук Зінаїда Петрівна |
18 | Тарасова Єлизавета Миколаївна | Брацлавський ліцей №1 Брацлавської селищної ради | 7 | ІІІ | Дунаєвська Ірина Миколаївна |
19 | Корець Анна Анатоліївна | Опорний навчальний заклад «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 імені Івана Богуна м. Ямпіль Ямпільської міської ради Вінницької області» | 8 | ІІ | Бурдейна Наталія Петрівна |
20 | Усата Олеся Олександрівна | Мурафський ліцей Мурафської сільської ради | 8 | ІІІ | Парнета Ніна Вікторівна |
21 | Кулеша Дарина Романівна | Ліцей № 4 Ладижинської міської ради Вінницької області | 9 | І |
Бережецька Наталія Юріївна, Войтюк Людмила Михайлівна |
22 | Молодецька Валерія Олександрівна | Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 22" | 9 | ІІ | Кутова Тетяна Федорівна |
23 | Розумович Катерина Олександрівна | Ліцей № 7 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 10 | ІІ | Гончарук Людмила Іванівна |
24 | Вередін Крістіна Олексіївна | "Сокільський ліцей Чернівецької селищної ради" | 10 | ІІІ | Лук'яненко Оксана Іванівна |
25 | Пастушенко Вікторія Олександрівна | Опорний заклад Теплицької селищної ради "Теплицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" | 11 | ІІІ | Попова Тетяна Дмитрівна |
26 | Яценко Маргарита Віталіївнам | Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 3 імені М. Коцюбинського" | 11 | ІІІ | Шаповалюк Леся Юріївна |
27 | Плахотнюк Дарина Леонідівна | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 11 | ІІІ | Панчук Тетяна Володимирівна, Ткачук Надія Михайлівна |
Підготувала: Петрина С.В.